False
HP 15-EF2747 AMD Ryzen™ 7 5700U 512GB SSD 16GB 15.6" (1920x1080) TOUCHSCREEN IPS WIN11 SILVER
1SKU:
N/A
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.
False
La notebook HP 15-EF2747 es una solución tanto para trabajar y estudiar como para entretenerte. Al ser portátil, el escritorio dejará de ser tu único espacio de uso para abrirte las puertas a otros ambientes ya sea en tu casa o en la oficina.
Pantalla con gran impacto visual
Su pantalla LED de 15.6" y 1920x1080 px de resolución te brindará colores más vivos y definidos. Tus películas y series preferidas cobrarán vida, ya que ganarán calidad y definición en cada detalle.
Su procesador AMD Ryzen 7 de 8 núcleos, te permitirá ejecutar programas variados y procesos indispensables para desenvolverte en el día a día, ya sea en tu trabajo o en los momentos de ocio en tu hogar.
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Casa de molusco |
| Posicionamiento en el mercado | Cada día |
| Año de introducción | 2023 |
| Diagonal de la pantalla | 15,6" |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| tipo HD | Full HD |
| luz de fondo LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de la pantalla | 250 cd/m² |
| espacio de color rgb | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Familia de procesadores | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricante del procesador | AMD |
| Modelo de procesador | 5700U |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Frecuencia de aumento del procesador | 4,3 GHz |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Caché del procesador | 8 megas |
| Conjunto de chips de la placa base | SoC AMD |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | SDRAM DDR4 |
| Velocidad del reloj de la memoria | 3200MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2x8 GB |
| Capacidad total de almacenamiento | 512GB |
| Medios de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512GB |
| Número de SSD instalados | 1 |
| Capacidad SSD | 512GB |
| Interfaz SSD | PCI-Express |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Lector de tarjetas integrado | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | Dakota del Sur |
| Tarjeta gráfica integrada | Sí |
| Tarjeta gráfica discreta | No |
| Modelo de tarjeta gráfica discreta | No disponible |
| Modelo de tarjeta gráfica integrada | Gráficos AMD Radeon |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Cámara frontal | Sí |
| Cámara frontal tipo HD | alta definición |
| Conexión de red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi superior | Wifi 5 (802.11ac) |
| Estándares wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtec RTL8822CE |
| red LAN | No |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5 |
| miracast | Sí |
| MIMO | Sí |
| tipo MIMO | MIMO multiusuario |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-C | 1 |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Puerto combinado para auriculares/micrófono | Sí |
| Teclado numérico | Sí |
| Dispositivo señalador | Panel táctil |
| Teclado estilo isla | Sí |
| Teclado de tamaño completo | Sí |
| Sistema operativo instalado | Inicio de Windows 11 |
| Tipo de altavoz HP | Altavoces duales HP |
| Panel de imagen HP | Sí |
| cámara frontal HP | HPTrueVision HD |
| segmento HP | Hogar |
| Capacidad de la batería | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Iones de litio (Li-Ion) |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Duración de la batería (máx.) | 9,5 horas |
| Peso de la batería | 210 gramos (7,41 onzas) |
| Alimentación del adaptador de CA | 45W |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | ESTRELLA DE ENERGÍA |
| Peso | 3,84 libras (1,74 kg) |
| Ancho | 14,1" (358,5 mm) |
| Profundidad | 9,53" (242 mm) |
| Altura | 0,705" (17,9 mm) |
| Ancho del paquete | 12" (305 milímetros) |
| Profundidad del paquete | 20,5" (520 mm) |
| Altura del paquete | 2,72" (69 mm) |
| Peso del paquete | 4,87 libras (2,21 kg) |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.
Easily highlight any sections with an image hotspot
Show your desired products in the suitable layout just in a few clicks!